ul. Arki Bożka 2, Katowice
Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Arki Bożka 2, 41-910 Katowice, moc do 22 kW.
Adres i operator
- Adres
- Arki Bożka 2, 41-910 Katowice
- Operator
- TAURON Nowe Technologie S.A., tel. 572886552, strona operatora
- Płatność
- Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa
- Dostęp
- Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa
Punkty ładowania
| Punkt | Złącza | Moc | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PL-BB4-EVN3FSWP9Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 8:44 |
|
| PL-BB4-E45XJPGI1Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 9:50 |
|
Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.
Godziny działania
| poniedziałek | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
|---|---|
| wtorek | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
| środa | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
| czwartek | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
| piątek | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
| sobota | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
| niedziela | 0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59 |
Wszystkie stacje ładowania w Katowicach
Źródło danych
Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 13.10.2026 04:20.
Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.
